DATAFLASH DF1620 Reinigungsspray für Bildschirme
Streifenfreie Reinigung für Bildschirme und Notebook Displays. Entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
Anwendung: Die Flüssigkeit auf ein Mikrofasertuch (DF1815/ DF1817) sprühen und die Oberfläche gründlich säubern. Anschließend etwaige Flüssigkeitsreste mit einem Trockentuch entfernen.
- Für empfindliche Oberflächen geeignet
- Ohne Alkohol, nicht brennbar
Technische Daten
| Inhalt: | 250 ml |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR, ES, PL |
| Verpackungseinheit: | 12 |
| Abmessung pro Stk.: | 190x50 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 215x160x190 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 280 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 3,4 kg |
| Gefahrensymbole / Signalwort | - / EUH208, P101, P102 |
| Stk. pro Standardpalette: | 1440 |
| Barcode: | 4019114016209 |
| Zolltarifnummer: | 3402 2090 |
| UN No.: | - |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen
DATAFLASH DF1623 Spray & Mikrofasertuch für Bildschirme
Streifenfreie Reinigung für Bildschirme und Notebook Displays. Entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
Anwendung: Die Flüssigkeit auf das Mikrofasertuch sprühen und die Oberfläche gründlich säubern. Anschließend etwaige Flüssigkeitsreste mit einer trockenen Stelle des Mikrofasertuchs entfernen.
- Für empfindliche Oberflächen geeignet
- Ohne Alkohol, nicht brennbar
Technische Daten
| Inhalt: | 250 ml Bildschirmreiniger Mikrofasertuch 40x40 cm |
| Material Tuch | 80% Polyester / 20% Polyamide |
| Tuch waschbar bei 60°C | |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR, ES, PL |
| Verpackungseinheit: | 4 |
| Abmessung pro Stk.: | ca. 160x260x50 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 210x160x245 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 360 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 1,6 kg |
| Gefahrensymbole / Signalwort | - / EUH208, P101, P102 |
| Stk. pro Standardpalette: | 480 |
| Barcode: | 4019114016230 |
| Zolltarifnummer: | 3402 2090 |
| UN No.: | - |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen
DATAFLASH DF1624 Reinigungsgel für Bildschirme
Streifenfreie Reinigung für Bildschirme und Notebook Displays. Entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
Anwendung: Das Gel auf das Mikrofasertuch sprühen und die Oberfläche gründlich säubern. Anschließend etwaige Flüssigkeitsreste mit einer trockenen Stelle des Mikrofasertuchs entfernen.
- Für empfindliche Oberflächen geeignet
- Ohne Alkohol, nicht brennbar
Technische Daten
| Inhalt: | 200ml Reinigungs Gel Mikrofasertuch 20x20 cm |
| Material Tuch: | 80% Polyester / 20% Polyamide |
| Tuch waschbar bei 40°C | |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR, NL, PL |
| Verpackungseinheit: | 12 |
| Abmessung pro Stk.: | 150x55mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 260x175x175 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 260 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 3,4 kg |
| Gefahrensymbole / Signalwort | - / EUH208, P101, P102 |
| Stk. pro Standardpalette: | 960 |
| Barcode: | 4019114016247 |
| Zolltarifnummer: | 3402 2090 |
| UN No.: | - |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen
DATAFLASH DF1625 Spray & Mikrofasertuch für Bildschirme
Streifenfreie Reinigung für Bildschirme und Notebook Displays. Entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
Anwendung: Die Flüssigkeit auf das Mikrofasertuch sprühen und die Oberfläche gründlich säubern. Anschließend etwaige Flüssigkeitsreste mit einer trockenen Stelle des Mikrofasertuchs entfernen.
- Für empfindliche Oberflächen geeignet
- Ohne Alkohol, nicht brennbar
- Retail Verpackung
Technische Daten
| Inhalt: | 250 ml Bildschirmreiniger Mikrofasertuch 40x40 cm |
| Material Tuch: | 80% Polyester / 20% Polyamide |
| Tuch waschbar bei 60°C | |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR, NL, ES, GR, PL, LV, RU, UA, HR, RO, HU, BG |
| Verpackungseinheit: | 4 |
| Abmessung pro Stk.: | 70x230x50 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 210x160x245 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 380 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 1,5 kg |
| Gefahrensymbole / Signalwort | - / EUH208, P101, P102 |
| Stk. pro Standardpalette: | 480 |
| Barcode: | 4019114016254 |
| Zolltarifnummer: | 3402 2090 |
| UN No.: | - |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen
DF1643 Schaumreiniger Aerosol
Reinigung für Bildschirme und Displays.
Anwendung: Den Schaum auf ein Mikrofasertuch (DF1817) aufsprühen und damit das Display sorgfältig reinigen. Anschließend etwaige Flüssigkeitsreste mit einem Trockentuch entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
Technische Daten
| Inhalt: | 200 ml |
| Randfüllvolumen: | 270 ml |
| Material / Inhaltsstoffe: | Propan/Butan |
| Etikettensprachen: | UK, D, F, ES, PL |
| Verpackungseinheit: | 12 |
| Abmessung pro Stk.: | 170x50 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 165x220x185 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 240 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 3,2 kg |
| Gefahrensymbole/Hinweise: | GHS02 / Gefahr , H222, H229, P101, P102 |
| P210, P211, P251, P410+P412 | |
| Stk. pro Standardpalette: | 1008 |
| Barcode: | 4019114016438 |
| Zolltarifnummer: | 3402 1900 |
| UN No.: | 1950 |
