
DF1722 Sprüh- Desinfektion für Bildschirme und Displays
Reinigung und Desinfektion für Bildschirme aller Art, sowie und Notebook Displays
Anwendung: Den Reiniger auf das Mikrofasertuch sprühen, den Bildschirm gründlich säubern und Flüssigkeitsrückstände gegebenenfalls mit einer trocken Stelle des Mikrofasertuchs entfernen.
Um eine desinfizierende Wirkung zu erreichen, ca. 20 ml/m² verwenden und die Flüssigkeit vor dem Trockenreiben ca. 1 Minute einwirken lassen.
Technische Daten
| Inhalt: |
200 ml |
| Material Tuch: | 80% Polyester / 20% Polyamide |
| Tuch waschbar bei 40°C | |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR |
| Verpackungseinheit: | 12 |
| Abmessung pro Stk.: | 150x55 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 165x130x170 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 240 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 3,2 kg |
| Gefahrenhinweise / Signalwort | EUH208 / - |
| Stk. pro Standardpalette: | 960 |
| Barcode: | 4019114017220 |
| Zolltarifnummer: | 3808 9410 |
| UN No.: | - |
| Wirkstoffe | |
| 100g Desinfektionsflüssigkeit enthalten: | |
| - Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid: | 0,25 g |
| - Alkylethylbenzyldimethylammoniumchlorid: | 0,25 g |
| - Didecyldimethylammoniumchlorid: | 0,25 g |
| Getestete Wirksamkeit | |
| Mikroorganismen: | Einwirkzeit: |
| Staphylococcus aureus + MRSA | 1 Minute |
| Escherichia coli | 1 Minute |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 Minute |
| Proteus mirabilis | 1 Minute |
| Enterococcus hirae | 1 Minute |
| Candida albicans | 1 Minute |
| Aspergillus niger | 1 Minute |
| Rota Virus | 1 Minute |
| HBV/HCV/HIV | 1 Minute |
| Vaccinia Virus | 1 Minute |
| BVDV | 1 Minute |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen