DATAFLASH DF1610 Pumpspray für Computer Reinigung
Pumpspray zur Reinigung von Kunststoff- und Metall- Oberflächen.
Für Drucker, PC Gehäuse, Faxgeräte, Schreibtische etc.
Anwendung: Die Flüssigkeit auf ein Mikrofasertuch sprühen und die Oberfläche reinigen. Anschliessend etwaige Flüssigkeitsreste mit einem Trockentuch (DF1813) entfernen.
Technische Daten
| Inhalt: | 250ml |
| Inhaltsstoffe: | 1-Propanol, Duftstoff (Garniol) |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR, ES, PL |
| Verpackungseinheit: | 12 |
| Abmessung pro Stk.: | 190x50 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 215x160x190 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 280 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 3,4 kg |
| Gefahrensymbole / Signalwort | - / - |
| Stk. pro Standardpalette: | 1440 |
| Barcode: | 4019114016100 |
| Zolltarifnummer: | 3402 2090 |
| UN No.: | - |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen
DATAFLASH DF1642 Schaumreiniger Aerosol
Reinigung für Kunststoff- und Metall- oberflächen.
Anwendung: Den Schaum aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach den angelösten Schmutz wegwischen und Flüssigkeitsreste mit einem Trockentuch entfernen.
- Nicht für Bildschirme oder Displays geeignet
Technische Daten
| Inhalt: | 400 ml |
| Randfüllvolumen: | 520 ml |
| Material / Inhaltsstoffe: | Propan/Butan |
| Etikettensprachen: | EN, DE, FR, NL, ES, PL |
| Verpackungseinheit: | 12 |
| Abmessung pro Stk.: | 200x65 mm |
| Abmessung Verpackungseinheit: | 285x225x210 mm |
| Gewicht pro Stk.: | ca. 450 g |
| Gewicht pro Verpackungseinheit: | ca. 5,6 kg |
| Gefahrensymbole/Hinweise: | GHS02/Gefahr, H220 |
| Stk. pro Standardpalette: | 1008 |
| Barcode: | 4019114016421 |
| Zolltarifnummer: | 3402 1900 |
| UN No.: | 1950 |
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen
